変数 | 数値 | 整数 | Byte型 |
---|---|---|---|
Integer型 | |||
Long型 | |||
Longlong型 | |||
実数 | Single型 | ||
Double型 | |||
文字列 | 可変文字数型 | ||
固定文字数型 | |||
イメージ型 | |||
真偽型 | |||
特殊 | 配列型 | ||
レコード型 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
なし | 1 | -128 to 127 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
% | 2 | -32768 to 32767 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
& | 4 | -2147483648 to 2147483647 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
なし | 8 | -9223372036854775808 to 9223372036854775807 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
! | 4 |
-3.402823E38 to -1.401298E-45 1.401298E-45 to 3.402823E38 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
# | 8 |
-1.79769313486232D308 to -4.94065645841247D-324 4.94065645841247D-324 to 1.79769313486232D308 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
$ | 任意 | 文字列 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
なし | 指定 | 文字列 |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
なし | 任意 | イメージ |
型宣言子 | バイト数 | 値の範囲 |
---|---|---|
なし | 実装依存 | 真偽のどちらか |