( 1) | 残機数 | ( 8) | 画面上の敵弾数 |
( 2) | 残ボンバー数 | ( 9) | レート(現在値 / 最大値) |
( 3) | スコア | (10) | 自機タイプ(A=攻撃:N=標準:B=ボンバー) |
( 4) | バレットリフレクトゲージ | (11) | バレットリフレクトゲージの百分率 |
( 5) | リバースボンバーゲージ | (12) | リバースボンバーゲージの百分率 |
( 6) | エクストラショットゲージ | (13) | エクストラショットゲージの百分率 |
( 7) | FPS(50が標準) | (14) | ボスHP(黄色=体力:緑=タイマー) |
![]() |
ボーナス星 | スコア増加、リバースボンバーゲージが少し増加 |
![]() |
$ | スコア増加 |
![]() |
パワーアップ | 攻撃力増加 |
![]() |
ボンバー | ボンバーストック+1 |
![]() |
1UP | 残機+1 |