☆練習の効果☆
練習の効果は以下の表のとおりです。
練習の種類によって、備品を購入することで効果が上がる事があります。
| 上半身筋力 | 下半身筋力 | 手首の筋力 | 動体視力 | 肩の強さ | 足の速さ | 反応力 | 打撃技術 | バットコントロール | 選球センス | バント技術 | 投球技術 | 投球の正確さ | 補給技術 | キャッチャーリード | 走塁技術 | スタミナ | 内野守備 | 外野守備 | キレ | 精神力 | 度胸 |
トスバッティング | 小 | 小 | 小 | 小 | - | - | - | 中 | 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フリーバッティング | - | - | - | 中 | - | - | - | 小 | 小 | 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ティーバッティング | 小 | 小 | 小 | - | - | - | - | 中 | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
素振り | 小 | 小 | 小 | - | - | - | - | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バント | - | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内野ノック | - | - | - | - | - | - | 中 | - | - | - | - | - | 小 | 中 | - | - | - | 大 | - | - | - | - |
外野ノック | - | - | - | - | - | - | 中 | - | - | - | - | - | 小 | 中 | - | - | - | - | 大 | - | - | - |
遠投 | - | - | - | - | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上筋トレ | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下筋トレ | - | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手首トレ | - | - | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダッシュ | - | 小 | - | - | - | 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 | - | - | - | 小 | - |
ベーラン | - | 小 | - | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大 | - | - | - | - | - | - |
走り込み | - | 小 | - | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大 | - | - | - | 小 | - |
投げ込み | 小 | 小 | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | 中 | 中 | - | - | - | 小 | - | - | 小 | - | - |
チューブ | 小 | 小 | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大 | - | - |
シャドウ | 小 | 小 | - | - | 小 | - | - | - | - | - | - | 大 | 小 | - | - | - | - | - | - | 小 | - | - |
また、練習を設定する際は選手の合成についてもご覧下さい。