車両:32種類
艦船:10種類
歩兵:8種類:
地上施設:44種類
・表中の「識別名」とは、アペンドミッションでユニットを配置する場合に記述する名称です。
航空機一覧へ |
メニュートップへ戻る |
※要塞砲(FTC)は車両扱いですが、方向転換のみで移動はできません。
Num | 名称 | 識別名 | 主武装 | 最高 速度 |
HP | 防弾 性 |
装弾 数 |
米 | M-3スチュアート | M3 | 37.0mm砲 | 88 | 55 | 8 | 25 |
M-3リー | M3Lee | 50.0mm砲/37mm砲 | 54 | 60 | 10 | 25 | |
M-4シャーマン | M4 | 75.0mm砲 | 55 | 75 | 16 | 25 | |
M-5スチュアート | M5 | 50.0mm砲 | 56 | 55 | 11 | 25 | |
M-26パーシング | M26 | 90.0mm砲 | 55 | 85 | 20 | 25 | |
英 | 巡航戦車Mk.VI クルセイダー | Crusader | 50.0mm砲 | 56 | 60 | 10 | 25 |
歩兵戦車Mk.IVチャーチル | Churchill | 50.0mm砲 | 36 | 90 | 21 | 25 | |
巡航戦車クロムウェル | Cromwel | 50.0mm砲 | 88 | 75 | 15 | 25 | |
シャーマンファイアフライ | ShermanFF | 75.0mm砲 | 55 | 75 | 13 | 25 | |
巡航戦車コメット | Comet | 75.0mm砲 | 70 | 85 | 21 | 25 | |
独 | II号戦車 | Panzer2 | 37.0mm砲 | 60 | 55 | 6 | 25 |
V号戦車 | Panzer3 | 50.0mm砲 | 56 | 60 | 10 | 25 | |
IV号戦車 | Panzer4 | 75.0mm砲 | 60 | 70 | 15 | 25 | |
VI号戦車タイガー | Tiger | 90.0mm砲 | 55 | 90 | 15 | 25 | |
ヤークトタイガー | JagdTiger | 128.0mm砲 | 60 | 100 | 25 | 25 | |
伊 | M13/40中戦車 | M1340 | 50.0mm砲 | 49 | 55 | 6 | 25 |
セモベンテM40 | M40 | 75.0mm砲 | 60 | 55 | 9 | 25 | |
日 | 95式軽戦車ハ号 | HA | 37.0mm砲 | 56 | 50 | 6 | 25 |
九七式中戦車チハ | CHIHA | 50.0mm砲 | 60 | 55 | 7 | 25 | |
一式砲戦車ホニ | HONI | 75.0mm砲 | 55 | 55 | 10 | 25 | |
一式中戦車チヘ | CHIHE | 50.0mm砲 | 66 | 65 | 10 | 25 | |
三式中戦車チヌ | CHINU | 75.0mm砲 | 55 | 75 | 10 | 25 | |
ソ | BT-7高速戦車 | BT7 | 50.0mm砲 | 80 | 55 | 7 | 25 |
KV-1重戦車 | KV1 | 75.0mm砲 | 50 | 75 | 15 | 25 | |
T-34/76戦車 | T3476 | 75.0mm砲 | 84 | 60 | 9 | 25 | |
T-34/85戦車 | T3485 | 90.0mm砲 | 84 | 80 | 20 | 25 | |
JS-2重戦車 | JS2 | 128.0mm砲 | 55 | 90 | 21 | 25 | |
他 | オチキスH35(フランス) | H35 | 37.0mm砲 | 42 | 50 | 9 | 25 |
ソミュアS35(フランス) | S35 | 50.0mm砲 | 70 | 65 | 10 | 25 | |
要塞砲 | FTC | 20.0cm要塞砲 | 1 | 120 | 10 | 50 | |
輸送トラック | Track | 55 | 65 | 3 | 25 | ||
長距離野戦重砲 | LRC | 90mm曲射砲 | 40 | 75 | 4 | 25 |
名称 | 識別名 | 主武装 | 最高 速度 |
HP | 防弾 性 |
装 弾数 |
水雷艇 | TBoat | 魚雷/37mm砲 | 120 | 80 | 10 | 10 |
駆逐艦 | Destroyer | 128.0mm砲x2 | 105 | 180 | 20 | 35 |
巡洋艦 | Cruiser | 20.0cm砲 | 90 | 225 | 25 | 50 |
戦艦 | BattleShip | 40.0cm砲 | 70 | 400 | 30 | 99 |
空母 | Carrier | 75 | 200 | 25 | 99 | |
オイルタンカー | OilTanker | 75 | 110 | 17 | 25 | |
輸送船 | TroopShip | 75 | 110 | 17 | 25 | |
防空巡洋艦 | AACruiser | 128.0mm砲 | 75 | 200 | 20 | 99 |
超弩級戦艦 | Dreadnaught | 40.0cm砲 | 70 | 650 | 30 | 99 |
軽空母 | LCarrier | 75 | 150 | 20 | 99 |
※歩兵銃Bは歩兵銃Aより若干強力です。
名称 | 識別名 | 主武装 | 最高 速度 |
HP | 防弾 性 |
装弾 数 |
日本兵 | JPinf | 歩兵銃A | 45 | 130 | 0 | 99 |
アメリカ兵 | USinf | 歩兵銃B | 45 | 100 | 0 | 99 |
イギリス兵 | UKinf | 歩兵銃A | 45 | 105 | 0 | 99 |
ドイツ兵 | GMinf | 歩兵銃B | 45 | 95 | 0 | 99 |
ソ連兵 | SVinf | 歩兵銃A | 45 | 90 | 0 | 99 |
イタリア兵 | ITinf | 歩兵銃A | 45 | 95 | 0 | 99 |
ヨーロッパ市民兵 | Partizan1 | 歩兵銃A | 40 | 70 | 0 | 99 |
アジア市民兵 | Partizan2 | 歩兵銃A | 40 | 70 | 0 | 99 |
「ブイ」と「ドック」は水上に配置される施設です。
名称 | 識別名 | 主武装 | 最高 速度 |
HP | 防弾 性 |
装弾 数 |
対空砲 | AAC | 速射対空機銃 | 0 | 70 | 5 | 99 |
滑走路 | AirPort | 0 | 900 | 150 | 0 | |
資材箱 | Box | 0 | 60 | 0 | 0 | |
ブイ | Buoy | 0 | 45 | 2 | 0 | |
監視塔 | WatchTower | 0 | 60 | 2 | 0 | |
ハンガー | Hanger | 0 | 80 | 4 | 0 | |
兵舎Lv2 | Barrack2 | 0 | 85 | 5 | 0 | |
司令部Lv2 | HQ2 | 対空機銃x2 | 0 | 200 | 10 | 99 |
木1 | tree1 | 0 | 50 | 1 | 0 | |
木2 | tree2 | 0 | 50 | 1 | 0 | |
椰子の木1 | tree3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
椰子の木2 | tree4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
補給管理所 | SupplyCenter | 0 | 150 | 2 | 0 | |
オイルタンク | GasTank | 0 | 50 | 0 | 0 | |
司令部Lv3 | HQ3 | 速射対空機銃x2 | 0 | 300 | 15 | 99 |
日本民家1 | Jhouse1 | 0 | 80 | 3 | 0 | |
日本民家2 | Jhouse2 | 0 | 100 | 3 | 0 | |
日本民家3 | Jhouse3 | 0 | 65 | 3 | 0 | |
ヨーロッパ民家1 | Ehouse1 | 0 | 90 | 3 | 0 | |
ヨーロッパ民家2 | Ehouse2 | 0 | 110 | 3 | 0 | |
ヨーロッパ民家3 | Ehouse3 | 0 | 80 | 3 | 0 | |
東南アジア民家1 | SHouse1 | 0 | 70 | 3 | 0 | |
東南アジア民家2 | SHouse2 | 0 | 80 | 3 | 0 | |
ビル1 | building1 | 0 | 90 | 10 | 0 | |
ビル2 | building2 | 0 | 90 | 10 | 0 | |
ビル3 | building3 | 0 | 110 | 10 | 0 | |
ビル4 | building4 | 0 | 110 | 10 | 0 | |
ビル5 | building5 | 0 | 90 | 10 | 0 | |
ビル6 | building6 | 0 | 90 | 10 | 0 | |
監視塔Lv2 | WatchTower2 | 0 | 110 | 4 | 0 | |
兵舎Lv1 | Barrack | 0 | 75 | 4 | 0 | |
橋 | Bridge | 0 | 240 | 15 | 0 | |
鉄橋 | Bridge2 | 0 | 360 | 30 | 0 | |
塹壕 | Trench | 0 | 150 | 18 | 0 | |
司令部Lv1 | HQ | 対空機銃x2 | 0 | 200 | 8 | 99 |
工場パーツ1 | Factory1 | 0 | 100 | 10 | 0 | |
工場パーツ2 | Factory2 | 0 | 100 | 10 | 0 | |
工場パーツ3 | Factory3 | 0 | 100 | 10 | 0 | |
工場パーツ4 | Factory4 | 0 | 100 | 10 | 0 | |
畑1 | Farm1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
畑2 | Farm2 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ドック | Dock | 0 | 150 | 20 | 0 | |
高層ビル1 | HighRise1 | 0 | 150 | 15 | 0 | |
高層ビル2 | HighRise2 | 0 | 150 | 15 | 0 | |
高層ビル3 | HighRise3 | 0 | 150 | 15 | 0 | |
高層ビル4 | HighRise4 | 0 | 150 | 15 | 0 |