Yahoo!ファイナンス
こんにちは、sukitomo_no_mimiさん
[ ログアウト ]

ファイナンストップ > 株式 > 株価・投信・為替時系列データ > 検索結果

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

(株)メッツ【東証整理、監理: 4744.T】
関連情報株価チャートニュースアナリストレポート株予報(外部サイト)株主優待企業情報みんなの株式(外部サイト)掲示板
ポートフォリオに追加

年初来高値:3,140(2011年1月14日)、年初来安値:333(2011年11月22日)

PR

株価時系列データ 信用残時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値*
2011年9月9日 1,701 1,776 1,701 1,776 14 1,776
2011年9月8日 1,698 1,778 1,698 1,778 72 1,778
2011年9月7日 1,720 1,779 1,700 1,778 115 1,778
2011年9月6日 1,761 1,761 1,710 1,749 122 1,749
2011年9月5日 1,780 1,789 1,743 1,743 42 1,743
2011年9月2日 1,762 1,798 1,760 1,760 33 1,760
2011年9月1日 1,780 1,790 1,755 1,790 58 1,790
2011年8月31日 1,768 1,780 1,755 1,760 112 1,760
2011年8月30日 1,750 1,829 1,750 1,789 10 1,789
2011年8月29日 1,849 1,849 1,750 1,790 318 1,790
2011年8月26日 1,790 1,819 1,721 1,819 241 1,819
2011年8月25日 1,737 1,800 1,737 1,800 490 1,800
2011年8月24日 1,706 1,706 1,700 1,700 17 1,700
2011年8月23日 1,680 1,747 1,680 1,706 18 1,706
2011年8月22日 1,707 1,787 1,680 1,760 145 1,760
2011年8月19日 1,700 1,800 1,700 1,800 116 1,800
2011年8月18日 1,695 1,745 1,695 1,745 118 1,745
2011年8月17日 1,745 1,800 1,745 1,775 77 1,775
2011年8月16日 1,750 1,805 1,750 1,791 39 1,791
2011年8月15日 1,700 1,800 1,700 1,790 134 1,790
2011年8月12日 1,622 1,780 1,622 1,780 253 1,780
2011年8月11日 1,703 1,855 1,680 1,780 554 1,780
2011年8月10日 1,672 1,698 1,610 1,698 167 1,698
2011年8月9日 1,550 1,696 1,520 1,696 265 1,696
2011年8月8日 1,650 1,650 1,600 1,639 71 1,639
2011年8月5日 1,680 1,680 1,621 1,635 231 1,635
2011年8月4日 1,683 1,701 1,683 1,685 55 1,685
2011年8月3日 1,700 1,720 1,680 1,719 283 1,719
2011年8月2日 1,700 1,729 1,700 1,701 84 1,701
2011年8月1日 1,749 1,790 1,650 1,709 359 1,709
2011年7月29日 1,730 1,750 1,630 1,749 395 1,749
2011年7月28日 1,750 1,799 1,750 1,750 117 1,750
2011年7月27日 1,790 1,797 1,755 1,797 37 1,797
2011年7月26日 1,800 1,800 1,760 1,771 48 1,771
2011年7月25日 1,795 1,798 1,760 1,798 67 1,798
2011年7月22日 1,752 1,755 1,751 1,751 226 1,751
2011年7月21日 1,744 1,784 1,741 1,752 138 1,752
2011年7月20日 1,740 1,784 1,735 1,784 280 1,784
2011年7月19日 1,664 1,784 1,664 1,731 1,107 1,731
2011年7月15日 1,880 1,880 1,861 1,864 329 1,864
2011年7月14日 1,861 1,889 1,861 1,880 119 1,880
2011年7月13日 1,930 1,930 1,881 1,881 90 1,881
2011年7月12日 1,868 1,940 1,868 1,899 364 1,899
2011年7月11日 1,909 1,929 1,900 1,900 114 1,900
2011年7月8日 1,867 1,930 1,867 1,909 331 1,909
2011年7月7日 1,899 1,899 1,855 1,855 116 1,855
2011年7月6日 1,852 1,900 1,852 1,899 205 1,899
2011年7月5日 1,805 1,900 1,805 1,851 158 1,851
2011年7月4日 1,870 1,900 1,853 1,900 265 1,900
2011年7月1日 1,815 1,890 1,815 1,856 113 1,856
* 分割による調整については、こちらを参照してください。 [前の50件 | 次の50件]

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

【ご注意】
  • 信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
  • 年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
  • 用語の意味については「ファイナンス用語集」をご覧ください。
時系列データは東京証券取引所大阪証券取引所名古屋証券取引所野村総合研究所モーニングスターロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

広告掲載について - 免責事項(必ずお読みください) - ヘルプ・お問い合わせ - ご意見・ご要望
Copyright (C) 2011 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.