Yahoo!ファイナンス
こんにちは、sukitomo_no_mimiさん
[ ログアウト ]

ファイナンストップ > 株式 > 株価・投信・為替時系列データ > 検索結果

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

(株)メッツ【東証整理、監理: 4744.T】
関連情報株価チャートニュースアナリストレポート株予報(外部サイト)株主優待企業情報みんなの株式(外部サイト)掲示板
ポートフォリオに追加

年初来高値:3,140(2011年1月14日)、年初来安値:333(2011年11月22日)

PR

株価時系列データ 信用残時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値*
2011年6月30日 1,831 1,831 1,810 1,811 188 1,811
2011年6月29日 1,810 1,889 1,810 1,886 153 1,886
2011年6月28日 1,898 1,898 1,890 1,890 15 1,890
2011年6月27日 1,864 1,880 1,864 1,864 62 1,864
2011年6月24日 1,814 1,899 1,814 1,899 117 1,899
2011年6月23日 1,878 1,896 1,812 1,894 72 1,894
2011年6月22日 1,788 1,890 1,788 1,889 97 1,889
2011年6月21日 1,843 1,845 1,770 1,790 108 1,790
2011年6月20日 1,700 1,880 1,700 1,772 303 1,772
2011年6月17日 1,858 1,900 1,641 1,641 621 1,641
2011年6月16日 1,940 2,050 1,853 1,853 1,499 1,853
2011年6月15日 1,900 1,945 1,900 1,901 50 1,901
2011年6月14日 1,900 1,900 1,853 1,900 253 1,900
2011年6月13日 1,800 1,830 1,800 1,830 100 1,830
2011年6月10日 1,780 1,824 1,776 1,824 93 1,824
2011年6月9日 1,805 1,805 1,773 1,775 376 1,775
2011年6月8日 1,802 1,820 1,801 1,810 62 1,810
2011年6月7日 1,800 1,942 1,782 1,802 322 1,802
2011年6月6日 1,860 1,860 1,845 1,845 30 1,845
2011年6月3日 1,917 1,917 1,860 1,860 19 1,860
2011年6月2日 1,870 1,917 1,870 1,915 142 1,915
2011年6月1日 1,850 1,860 1,848 1,860 99 1,860
2011年5月31日 1,845 1,860 1,845 1,850 133 1,850
2011年5月30日 1,850 1,860 1,846 1,849 30 1,849
2011年5月27日 1,880 1,920 1,842 1,855 186 1,855
2011年5月26日 1,861 1,880 1,855 1,860 104 1,860
2011年5月25日 1,860 1,979 1,860 1,860 238 1,860
2011年5月24日 1,902 1,919 1,860 1,862 58 1,862
2011年5月23日 1,901 1,903 1,840 1,890 238 1,890
2011年5月20日 1,922 1,930 1,922 1,925 121 1,925
2011年5月19日 1,926 1,960 1,919 1,925 143 1,925
2011年5月18日 1,954 1,954 1,920 1,926 236 1,926
2011年5月17日 1,966 1,995 1,910 1,974 172 1,974
2011年5月16日 1,972 2,000 1,972 1,995 10 1,995
2011年5月13日 1,980 2,025 1,972 1,972 896 1,972
2011年5月12日 1,994 1,999 1,971 1,971 302 1,971
2011年5月11日 2,025 2,025 1,990 1,990 410 1,990
2011年5月10日 2,025 2,030 1,990 2,025 140 2,025
2011年5月9日 2,035 2,035 1,950 1,985 218 1,985
2011年5月6日 2,029 2,031 2,000 2,017 333 2,017
2011年5月2日 1,905 2,030 1,905 2,020 470 2,020
2011年4月28日 1,861 2,089 1,861 1,904 1,802 1,904
2011年4月27日 1,817 1,830 1,813 1,813 118 1,813
2011年4月26日 1,826 1,826 1,821 1,825 29 1,825
2011年4月25日 1,820 1,825 1,820 1,825 83 1,825
2011年4月22日 1,830 1,830 1,800 1,820 46 1,820
2011年4月21日 1,799 1,828 1,784 1,828 42 1,828
2011年4月20日 1,782 1,785 1,782 1,784 19 1,784
2011年4月19日 1,782 1,783 1,782 1,782 140 1,782
2011年4月18日 1,800 1,823 1,782 1,787 98 1,787
* 分割による調整については、こちらを参照してください。 [前の50件 | 次の50件]

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

【ご注意】
  • 信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
  • 年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
  • 用語の意味については「ファイナンス用語集」をご覧ください。
時系列データは東京証券取引所大阪証券取引所名古屋証券取引所野村総合研究所モーニングスターロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

広告掲載について - 免責事項(必ずお読みください) - ヘルプ・お問い合わせ - ご意見・ご要望
Copyright (C) 2011 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.