Yahoo!ファイナンス
こんにちは、sukitomo_no_mimiさん
[ ログアウト ]

ファイナンストップ > 株式 > 株価・投信・為替時系列データ > 検索結果

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

アメリカ ドル【為替: USDJPY=X】
関連情報取引値チャート掲示板外国為替情報
ポートフォリオに追加


PR

為替時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
2011年12月8日 77.660000 77.800000 77.129900 77.680000
2011年12月7日 77.709900 77.790000 77.599900 77.660000
2011年12月6日 77.760000 77.849900 77.620000 77.709900
2011年12月5日 78.000000 78.099900 77.660000 77.720000
2011年12月2日 77.669900 78.080000 77.639900 78.000000
2011年12月1日 77.569900 77.800000 77.470000 77.739900
2011年11月30日 77.839900 78.150000 77.279900 77.500000
2011年11月29日 77.980000 78.269900 77.589900 77.849900
2011年11月28日 77.559900 78.230000 77.419900 77.940000
2011年11月25日 77.089900 77.790000 77.069900 77.730000
2011年11月24日 77.319900 77.319900 76.989900 77.069900
2011年11月22日 76.930000 77.309900 76.790000 76.959900
2011年11月21日 76.860000 76.989900 76.720000 76.930000
2011年11月18日 76.959900 77.019900 76.550000 76.910000
2011年11月17日 77.050000 77.089900 76.860000 76.970000
2011年11月16日 77.019900 77.139900 76.830000 77.059900
2011年11月15日 77.080000 77.309900 76.879900 77.069900
2011年11月14日 77.190000 77.269900 76.779900 77.120000
2011年11月11日 77.610000 77.690000 77.029900 77.110000
2011年11月10日 77.790000 77.870000 77.489900 77.669900
2011年11月9日 77.680000 77.879900 77.519900 77.809900
2011年11月8日 78.040000 78.089900 77.589900 77.669900
2011年11月7日 78.169900 78.180000 77.949900 78.050000
2011年11月4日 78.050000 78.260000 77.940000 78.230000
2011年11月2日 78.330000 78.410000 77.930000 78.040000
2011年11月1日 78.139900 78.610000 77.989900 78.319900
2011年10月31日 75.730000 79.510000 75.550000 78.199900
2011年10月28日 75.959900 76.000000 75.639900 75.790000
2011年10月27日 76.230000 76.279900 75.639900 75.949900
2011年10月26日 76.059900 76.319900 75.690000 76.180000
2011年10月25日 76.089900 76.269900 75.730000 76.069900
2011年10月24日 76.160000 76.459900 75.970000 76.080000
2011年10月21日 76.809900 76.910000 75.830000 76.260000
2011年10月20日 76.819900 77.080000 76.650000 76.860000
2011年10月19日 76.779900 76.860000 76.629900 76.800000
2011年10月18日 76.839900 76.910000 76.599900 76.809900
2011年10月17日 77.099900 77.449900 76.589900 76.790000
2011年10月14日 76.849900 77.449900 76.819900 77.199900
2011年10月13日 77.230000 77.290000 76.660000 76.839900
2011年10月12日 76.639900 77.480000 76.300000 77.239900
2011年10月11日 76.650000 76.760000 76.569900 76.650000
2011年10月7日 76.690000 76.910000 76.550000 76.709900
2011年10月6日 76.790000 76.849900 76.529900 76.680000
2011年10月5日 76.870000 77.069900 76.580000 76.760000
2011年10月4日 76.550000 76.980000 76.510000 76.830000
2011年10月3日 77.139900 77.260000 76.489900 76.550000
2011年9月30日 76.819900 77.190000 76.470000 77.040000
2011年9月29日 76.540000 77.019900 76.379900 76.819900
2011年9月28日 76.769900 76.860000 76.300000 76.540000
2011年9月27日 76.360000 76.930000 76.230000 76.790000
[次の50件]

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

【ご注意】
  • 信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
  • 年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
  • 用語の意味については「ファイナンス用語集」をご覧ください。
時系列データは東京証券取引所大阪証券取引所名古屋証券取引所野村総合研究所モーニングスターロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

広告掲載について - 免責事項(必ずお読みください) - ヘルプ・お問い合わせ - ご意見・ご要望
Copyright (C) 2011 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.