Yahoo!ファイナンス
こんにちは、sukitomo_no_mimiさん
[ ログアウト ]

ファイナンストップ > 株式 > 株価・投信・為替時系列データ > 検索結果

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

(株)メッツ【東証整理、監理: 4744.T】
関連情報株価チャートニュースアナリストレポート株予報(外部サイト)株主優待企業情報みんなの株式(外部サイト)掲示板
ポートフォリオに追加

年初来高値:3,140(2011年1月14日)、年初来安値:333(2011年11月22日)

PR

株価時系列データ 信用残時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値*
2011年11月25日 376 376 348 363 7,407 363
2011年11月24日 349 373 341 360 9,326 360
2011年11月22日 355 397 333 357 22,456 357
2011年11月21日 340 385 340 351 33,764 351
2011年11月18日 369 405 334 336 73,530 336
2011年11月17日 489 489 489 489 120 489
2011年11月16日 589 589 589 589 371 589
2011年11月15日 739 739 739 739 120 739
2011年11月14日 1,030 1,039 1,005 1,039 167 1,039
2011年11月11日 1,065 1,065 1,020 1,040 823 1,040
2011年11月10日 1,020 1,330 1,020 1,035 3,172 1,035
2011年11月9日 1,075 1,075 1,030 1,030 509 1,030
2011年11月8日 1,125 1,165 1,030 1,076 693 1,076
2011年11月7日 1,124 1,144 1,123 1,144 162 1,144
2011年11月4日 1,130 1,180 1,110 1,179 557 1,179
2011年11月2日 1,138 1,150 1,122 1,150 112 1,150
2011年11月1日 1,133 1,168 1,120 1,168 425 1,168
2011年10月31日 1,130 1,155 1,120 1,122 634 1,122
2011年10月28日 1,160 1,160 1,110 1,131 478 1,131
2011年10月27日 1,134 1,174 1,122 1,130 227 1,130
2011年10月26日 1,138 1,150 1,130 1,150 151 1,150
2011年10月25日 1,141 1,180 1,141 1,145 145 1,145
2011年10月24日 1,132 1,187 1,132 1,138 106 1,138
2011年10月21日 1,159 1,192 1,150 1,191 71 1,191
2011年10月20日 1,200 1,200 1,140 1,189 73 1,189
2011年10月19日 1,209 1,209 1,110 1,207 219 1,207
2011年10月18日 1,208 1,239 1,200 1,200 64 1,200
2011年10月17日 1,199 1,240 1,170 1,239 375 1,239
2011年10月14日 1,151 1,180 1,131 1,135 127 1,135
2011年10月13日 1,140 1,201 1,110 1,199 256 1,199
2011年10月12日 1,140 1,160 1,140 1,160 78 1,160
2011年10月11日 1,160 1,170 1,130 1,170 410 1,170
2011年10月7日 1,131 1,167 1,120 1,167 134 1,167
2011年10月6日 1,177 1,200 1,120 1,182 270 1,182
2011年10月5日 1,139 1,193 1,100 1,176 306 1,176
2011年10月4日 1,180 1,201 1,101 1,140 1,407 1,140
2011年10月3日 1,300 1,353 1,253 1,300 1,625 1,300
2011年9月30日 1,110 1,170 1,100 1,126 2,196 1,126
2011年9月29日 1,300 1,300 1,200 1,260 526 1,260
2011年9月28日 1,310 1,330 1,294 1,294 201 1,294
2011年9月27日 1,355 1,355 1,306 1,306 226 1,306
2011年9月26日 1,580 1,580 1,270 1,360 581 1,360
2011年9月22日 1,601 1,620 1,550 1,620 226 1,620
2011年9月21日 1,641 1,641 1,604 1,610 118 1,610
2011年9月20日 1,655 1,722 1,650 1,650 96 1,650
2011年9月16日 1,666 1,670 1,650 1,653 144 1,653
2011年9月15日 1,670 1,710 1,650 1,688 106 1,688
2011年9月14日 1,709 1,748 1,665 1,710 146 1,710
2011年9月13日 1,690 1,749 1,675 1,749 191 1,749
2011年9月12日 1,708 1,770 1,702 1,770 57 1,770
* 分割による調整については、こちらを参照してください。 [次の50件]

 
から
までのデータ
デイリー
週間
月間

銘柄コード:

【ご注意】
  • 信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
  • 年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
  • 用語の意味については「ファイナンス用語集」をご覧ください。
時系列データは東京証券取引所大阪証券取引所名古屋証券取引所野村総合研究所モーニングスターロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

広告掲載について - 免責事項(必ずお読みください) - ヘルプ・お問い合わせ - ご意見・ご要望
Copyright (C) 2011 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.