自動更新 | 手動更新
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:233(2013年5月15日) 年初来安値:158(2013年1月9日)
1〜19件/19件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年10月4日 | 207 | 209 | 206 | 208 | 152,579,600 | 208 |
2013年10月3日 | 208 | 210 | 208 | 209 | 92,058,600 | 209 |
2013年10月2日 | 213 | 215 | 208 | 209 | 150,427,300 | 209 |
2013年10月1日 | 214 | 216 | 213 | 213 | 136,464,500 | 213 |
2013年9月30日 | 217 | 218 | 213 | 213 | 243,395,900 | 213 |
2013年9月27日 | 223 | 226 | 222 | 222 | 173,194,800 | 222 |
2013年9月26日 | 219 | 223 | 218 | 223 | 129,409,600 | 223 |
2013年9月25日 | 222 | 224 | 221 | 223 | 155,945,800 | 223 |
2013年9月24日 | 221 | 223 | 221 | 222 | 71,734,100 | 222 |
2013年9月20日 | 222 | 224 | 221 | 223 | 205,043,600 | 223 |
2013年9月19日 | 221 | 222 | 218 | 222 | 228,960,100 | 222 |
2013年9月18日 | 216 | 221 | 215 | 219 | 241,319,200 | 219 |
2013年9月17日 | 216 | 217 | 215 | 215 | 94,557,300 | 215 |
2013年9月13日 | 215 | 217 | 213 | 215 | 165,513,300 | 215 |
2013年9月12日 | 214 | 215 | 213 | 215 | 66,001,500 | 215 |
2013年9月11日 | 217 | 217 | 213 | 214 | 142,294,700 | 214 |
2013年9月10日 | 213 | 217 | 212 | 215 | 186,714,800 | 215 |
2013年9月9日 | 215 | 216 | 210 | 212 | 168,086,700 | 212 |
2013年9月6日 | 209 | 211 | 207 | 209 | 91,480,400 | 209 |
- 1
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ  (株)宇徳  (株)三井住友フィナンシャルグループ  (株)りそなホールディングス  (株)オリエントコーポレーション   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪証券取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ ロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。