![]() |
|||||||
四半期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | ||
季節指標 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |||
売上数 | 3,592 | 4,390 | 3,192 | 4,789 | 15,962 | ||
売上高 | \143,662 | \175,587 | \127,700 | \191,549 | \638,498 | ||
総原価費 | 89,789 | 109,742 | 79,812 | 119,718 | 399,061 | ||
粗利 | 53,873 | 65,845 | 47,887 | 71,831 | 239,437 | ||
販促費 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 34,000 | ||
広告費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | ||
社内経費 | 21,549 | 26,338 | 19,155 | 28,732 | 95,775 | ||
総経費 | 39,549 | 44,338 | 38,155 | 47,732 | 169,775 | ||
純益 | \14,324 | \21,507 | \9,732 | \24,099 | \69,662 | ||
利益率 | 10% | 12% | 8% | 13% | 11% | ||
製品価格 | \40 | ||||||
製品原価 | \25 | ||||||
![]() |
|||||||