名前 | 説明 |
筋力 | 腕力や握力をあらわします。近接攻撃の攻撃威力や射撃命中精度、重量影響度に影響します。 |
耐久 | 筋肉の硬さや持久力をあらわします。HPや防御力、格闘の攻撃威力に影響します。 |
反応 | 外界の刺激に対する反応速度や、第六感的な鋭さをあらわします。防御力・回避率や小型刀剣類、格闘の攻撃威力に影響します。 |
技術 | センスや器用さをあらわします。攻撃威力や命中精度、SPの上昇速度に影響します。 |
行動 | 機敏さをあらわします。行動速度や回避率、SPの上昇速度に影響します。 |
名前 | 説明 |
威力 | 攻撃時の威力をあらわします。この値が大きいと敵に与えるダメージが大きくなります。 |
精度 | 攻撃の命中精度をあらわします。この値が大きいと攻撃が当たりやすくなります。 |
防御 | 頑丈さをあらわします。この値が大きいと敵から受けるダメージが小さくなります。 |
回避 | 回避能力をあらわします。この値が大きいと敵からの攻撃を回避しやすくなります。 |
名前 | 説明 |
衝撃 | 殴る・蹴る・ぶった斬る等の衝撃に対して脆そうな相手に有効です。 ※この属性が一般的な「物理属性」に相当します。 |
火炎 | 植物や毛皮の畜生など、景気よく燃えやすそうな相手に有効です。 |
冷気 | 爬虫類や海洋生物といった寒さに弱そうな変温動物などに有効です。 |
電撃 | 機械や悪魔的モンスターなど、電気ショックに弱い相手に有効です。 |
毒 | 人間や鳥類など、毒物への耐性が貧弱な相手に有効です。 |
万能 | 例外を除いて全ての耐性を無視します。耐性の強化や弱化はできません。 このカテゴリに属するスキルは総じて高威力です。 |
名前 | 効果 |
反 | 攻撃を反射 |
強 | 非常に強いか攻撃無効。 |
耐 | 強い |
減 | 微妙に強い |
− | 普通 |
弱 | 弱い |
危 | かなり弱い |
死 | 非常に弱い |
名前 | 説明 |
鈍器類![]() |
グローブやハンマーなど、ぶん殴るための武器です。 命中率は低めですが必殺が出やすい傾向にあります。 |
小型刀剣類![]() |
切り裂いたり突いたりする武器のうち、ナイフなどの比較的小型の物です。 攻撃力は低めですが軽くて扱いやすいです。 |
大型刀剣類![]() |
切り裂いたり突いたりする武器のうち、槍や刀など、比較的大型の物です。 高威力ですが重量があることが難点です。ただしリーチが長い分、守りのポジションに 配置された場合の攻撃力の低下が少しだけ軽減されます。 |
銃器類![]() |
銃や弓矢などの遠隔攻撃用の武器です。守りのポジションでも攻撃力が落ちません。 威力・精度・重量・追加効果などの性能の幅が広いため、くせがあります。 |
名前 | 説明 |
服![]() |
軽量の服です。回避力を最大限に引き出します。 |
軽鎧![]() |
防弾アーマーやスーツなど、多少重量のある服です。 特殊効果を持つものが多いです。 |
重鎧![]() |
鋼鉄製の鎧など、タフな人向けのアーマーです。 耐久力を最大限に引き出します。 |
アイコン | 名前 | 内容 |
![]() |
武器の種類 | 武器の種類と属性 普通:衝撃 赤:火炎 黄:電撃 青:冷気 紫:毒 |
![]() |
攻撃性能 | 武器の攻撃力 |
![]() |
攻撃回数 | 武器の攻撃回数 |
![]() |
命中精度 | 武器の命中精度 |
![]() |
重量 | 武器の重量 |
アイコン | 名前 | 内容 |
![]() |
防具の種類 | 防具の種類 |
![]() |
防御性能 | 防具の防御力 |
![]() |
回避性能 | 防具の回避力 |
![]() |
重量 | 防具の重量 |
文字の色 | 効果 |
白 | 武器の追加効果(攻撃時に状態変化追加する) |
茶 | 武器の特殊効果(防御無視などの特別な機能) |
黄 | 能力値ボーナス |
青 | 属性耐性ボーナス |
緑 | 状態変化耐性ボーナス |