Database

XA YA ZA SP CT HI BL DB PY PX MY MX CC
-0.05 20.5 3 Pj N 15 6 22.2 4 4 4.5 4 6
-0.05 0 -1.2 Qm L 19 9 32.4 4.5 4.5 3.5 4 2
-1 24 0 Am L 16 8 26.6 5.5 5.5 5 5 7
-1 -16 0.5 Bp L 18 8 12.2 3 3 4 2 8
-1 -6 1.2 Bp L 12 8 10.8 2 2 2 2 8
-1 14.5 2.5 As N 13 5 18.2 1 1 1 1 7
-1 -22.5 1 Bm L 16 5 10 3 3.5 3.5 2.5 9
-1 -8 0 Bm L 14 7 10.6 3 3 3 3 9
-2 -1 -0.5 Bp L 13 5 10.8 2 2 2 2 8
-2 22.5 -0.5 As N 12 5 18 3.6 3.8 4 3 7

 

項目 意 味 単 位 形式
XA X座標 0.1m 実数
YA Y座標 0.1m 実数
ZA Z座標 0.1m 実数
SP 樹種 10byte 文字
NL 樹冠形 1byte 文字
HI 樹高 0.1m 実数
BL 枝下高 0.1m 実数
DB 胸高直径 0.1cm 実数
PY +Y方向の樹冠幅 0.1m 実数
PX +X方向の樹冠幅 0.1m 実数
MY −Y方向の樹冠幅 0.1m 実数
MX −X方向の樹冠幅 0.1m 実数
CC 樹冠の色分け 1〜15 整数