回復魔法 | ||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | 効果 |
リカバリー | 1 | 7 | 味方一人 | LPを50前後回復させる |
リカバライズ | 3 | 18 | 味方一人 | LPを160前後回復させる |
リカバレイション | 3 | 38 | 味方一人 | LPを最大値まで回復させる |
ライフシャワー | 4 | 28 | 味方範囲(円形) | 範囲内の味方のLPをリカバリー程度回復させる |
ライフウィンド | 5 | 81 | 味方範囲(円形) | 範囲内の味方のLPをリカバライズ程度回復させる |
リザレクション | 3 | 24 | 味方一人 | 気絶状態から回復させる。LPは最大値まで回復する |
キュアー | 2 | 12 | 味方一人 | 状態異常を回復させる |
味方にかける補助魔法 | ||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | 効果 |
ディストーション | 1 | 6 | 味方一人 | 一定時間、物理・魔法攻撃に対する回避率を上げる |
プロテクション | 2 | 12 | 味方一人 | 一定時間、物理攻撃に対するダメージを減らす |
アクセラレイション | 3 | 20 | 味方一人 | 一定時間、行動力を上げる |
フォースシールド | 3 | 22 | 味方一人 | 一定時間、魔法攻撃に対するダメージを減らす |
パワーブースト | 4 | 40 | 味方一人 | 一定時間、攻撃力を上げる |
エクステンド | 5 | 64 | 味方一人 | 一定時間、全能力を上げる |
ソウルセンス | 5 | 50 | 味方一人 | 一定時間、精神力を上げる |
カオスワード | 5 | 49 | 自分 | 直後のターンに唱えた魔法の威力が、2倍になるが、その間に受けるダメージも2倍になる |
敵にかける補助魔法 | ||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | 効果 |
”MISS”と出た場合、それは補助魔法が外れたときです。 画面に何も出ないで、相手に補助魔法の効果が影響しない場合、それは相手がその状態に対する耐性を持っています。 |
||||
スリーピング | 1 | 7 | 敵一体/円形 | 睡眠状態にする |
ダークミスト | 2 | 10 | 敵一体/円形 | 暗闇状態にする |
ゼロシールド | 2 | 14 | 敵一体/円形 | 防御低下状態にする |
サイレンス | 3 | 17 | 敵一体/円形 | 沈黙状態にする |
コンフュージョン | 3 | 20 | 敵一体/円形 | 混乱状態にする |
デスフォース | 4 | 48 | 敵一体/円形 | 一撃で相手を倒す |
インフルエンス | 4 | 40 | 敵一体/円形 | 弱化状態にする |
インバリディティ | 4 | 38 | 敵全体 | プラスの状態変化を全て消し去る |
パラライズ | 4 | 25 | 敵一体/円形 | 麻痺状態にする |
オーロラテイル | 5 | 72 | 敵一体/円形 | 様々な状態変化を引き起こす |
火属性 攻撃魔法 | ||||
単体攻撃から、直線、円形まで、効果範囲は様々。 MCに対する威力は標準的で、命中率は高めの属性です。 範囲は比較的狭めです。 |
||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | |
ファイアーボール | 1 | 7 | 敵一体/円形 | |
レイザーレイ | 2 | 14 | 敵範囲(直線) | |
フレアウェイヴ | 3 | 27 | 敵範囲(直線) | |
エクスプロージョン | 4 | 45 | 敵範囲(円形) | |
ライジングサン | 5 | 72 | 敵範囲(円形) |
水属性 攻撃魔法 | ||||
範囲は主に直線で、レベルが高まるにつれて、その範囲は広がります。 火属性よりも威力は若干低めです。 |
||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | |
アイシング | 1 | 8 | 敵範囲(直線) | |
アシッドミスト | 2 | 16 | 敵範囲(直線) | |
セルフリーズ | 3 | 30 | 敵範囲(直線) | |
アクアソード | 4 | 51 | 敵範囲(直線) | |
タイダルウェイヴ | 5 | 98 | 敵全体 |
風属性 攻撃魔法 | ||||
範囲は主に円形で、レベルが高まるにつれて、その範囲は広がります。 同レベルの他属性の魔法に比べると、威力は低めです。 |
||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | |
エアシューティング | 1 | 10 | 敵範囲(円形) | |
ストリームクロウ | 2 | 20 | 敵範囲(円形) | |
ウィンドオーヴ | 3 | 37 | 敵範囲(円形) | |
ダウンバースト | 4 | 62 | 敵全体 | |
スーパーセル | 5 | 96 | 敵全体 |
土属性 攻撃魔法 | ||||
範囲は主に狭い範囲の円形です。 同レベルの他属性の魔法に比べると、威力は高めですが、命中率は低めです。 |
||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | |
ストーンシェル | 1 | 8 | 敵一体/円形 | |
プラネット | 2 | 16 | 敵範囲(円形) | |
グラスシード | 3 | 34 | 敵範囲(円形) | |
ダイヤブレス | 4 | 62 | 敵範囲(円形) | |
アースクウェイク | 5 | 106 | 敵全体 |
雷属性 攻撃魔法 | ||||
範囲は主に狭い範囲の円形です。 同レベルの他属性の魔法に比べると、威力・命中率ともに高めですが、その分、消費MCも高めです。 |
||||
魔法名 | レベル | 消費MC | 範囲 | |
ライトニング | 1 | 9 | 敵範囲(円形) | |
ラディオスパーク | 2 | 19 | 敵範囲(円形) | |
サンダーボルト | 3 | 36 | 敵範囲(円形) | |
ベータスコール | 4 | 60 | 敵範囲(円形) | |
テラジャッジメント | 5 | 92 | 敵範囲(円形) |