月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
【1月】 1 (水):元日
13 (月):成人の日
|
---|
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | A |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | E |
【2月】 11 (火):建国記念の日
23 (日):天皇誕生日
24 (月):振替休日
|
---|
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
【5月】 3 (土):憲法記念日
4 (日):みどりの日
5 (月):こどもの日
6 (火):振替休日
|
---|
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | A |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | E |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
【9月】 15 (月): 敬老の日
23 (火): 秋分の日
|
---|
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | E |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【11月】 3 (月): 文化の日
23 (日): 勤労感謝の日
24 (月): 振替休日
|
---|
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
---|