fname	Group	layer	color	size	width	proced	option4	option5	OnOff	Shape
AdmPt	行政区名		$000000	21	2	1	1		0	
CSPt	信号交差点		$000000	12	2	1			0	
NNFPt	自然地名		$000000	12	2	1			0	
NRPt	居住地名		$000000	12	2	1			0	
WAltiWDpth	水面標高水深		$000000	12	2	2			0	
PFPt	公共施設		$000000	12	2	1			0	
GCP-0	基準点	(電子基準点)	$000000	12	2	4	電子基準点		0	
GCP-1	基準点	(一等三角点)	$000000	12	2	4	一等三角点		0	
GCP-3	基準点	(二等三角点)	$000000	12	2	4	二等三角点		0	
GCP-5	基準点	(三等三角点)	$000000	12	2	4	三等三角点		0	
GCP-2	基準点	(一等水準点)	$000000	12	2	4	一等水準点		0	
GCP-4	基準点	(二等水準点)	$000000	12	2	4	二等水準点		0	
GCP-6	基準点	(三等水準点)	$000000	12	2	4	三等水準点		0	
ElevPt	標高点		$000000	12	2	2	標高点		0	
Anno-1	文字横書	(行政区名）	$000000	21	2	8	行政区画（	1	0	
Anno-3	文字横書	(居住地名）	$000000	12	2	8	居住地名（	1	0	
Anno-5	文字横書	(河川名）	$264C00	12	2	8	河川、湖沼（河川、用水等）	1	0	
Anno-7	文字横書	(湖沼名）	$264C00	12	2	8	河川、湖沼（湖、沼、池等）	1	0	
Anno-9	文字横書	(土地利用）	$000000	12	2	8	土地利用（	1	0	
Anno-11	文字横書	(陸上交通施設名）	$264C00	14	2	8	陸上交通施設（	1	0	
Anno-13	文字横書	(海上交通施設名）	$264C00	14	2	8	海上交通施設（	1	0	
Anno-15	文字横書	(構造物名）	$000000	12	2	8	構造物（	1	0	
Anno-17	文字横書	(建物名）	$000000	12	2	8	建物（	1	0	
Anno-2	文字縦書	(行政区名）	$000000	21	2	8	行政区画（	2	0	
Anno-4	文字縦書	(居住地名）	$000000	12	2	8	居住地名（	2	0	
Anno-6	文字縦書	(河川名）	$264C00	12	2	8	河川、湖沼（河川、用水等）	2	0	
Anno-8	文字縦書	(湖沼名）	$264C00	12	2	8	河川、湖沼（湖、沼、池等）	2	0	
Anno-10	文字縦書	(土地利用）	$000000	12	2	8	土地利用（	2	0	
Anno-12	文字縦書	(陸上交通施設名）	$264C00	14	2	8	陸上交通施設（	2	0	
Anno-14	文字縦書	(海上交通施設名)	$264C00	14	2	8	海上交通施設（	2	0	
Anno-16	文字縦書	(構造物名）	$000000	12	2	8	構造物（	2	0	
Anno-18	文字縦書	(建物名）	$000000	12	2	8	建物（	2	0	
LUSbl	シンボル		$000000	12	5	16			0	
BldSbl	建物シンボル		$000000	12	5	16			0	
Monument	記念碑		$000000	12	5	16			0	
RTwr	電波塔		$000000	12	5	16			0	
PwrPlnt	変電所		$000000	12	5	16			0	
PwrTrnsmL	送電線		$000000	12	2	256			0	
WfArea	滝		$000000	12	2	1			0	
StrctLine	構造物線		$000000	12	2	256			0	
StrctSbl	構造物記号		$000000	12	2	16			0	
TpgphSbl	地形記号		$808080	12	2	16			0	
TrfSbl	交通施設記号		$FF7F00	12	2	16			0	
Isbt	等深線		$FF0000	12	2	256			0	
RvrCL	河川中心		$FF0000	12	2	256			0	
WRltLine	水部表記線		$FF0000	12	2	256			0	
RailCL-1	軌道中心線	(JR複線)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ）複線以上		0	
RailCL-2	軌道中心線	(JR単線)	$808080	12	9	128	普通鉄道（ＪＲ）単線		0	
RailCL-3	軌道中心線	(JR地下)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ）地下		0	
RailCL-8	軌道中心線	(JR駅)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ）駅部分		0	
RailCL-4	軌道中心線	(複線)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ以外）複線以上		0	
RailCL-5	軌道中心線	(単線)	$808080	12	9	128	普通鉄道（ＪＲ以外）単線		0	
RailCL-6	軌道中心線	(地下)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ以外）地下		0	
RailCL-9	軌道中心線	(駅)	$808080	12	14	128	普通鉄道（ＪＲ以外）駅部分		0	
RailCL-7	軌道中心線	(側線)	$808080	12	14	128	不明側線		0	
TrfStrct	交通構造物		$808080	12	2	256			0	
RailTrCL-1	鉄道中心	(普通)	$808080	12	2	128	普通鉄道		0	
RailTrCL-2	鉄道中心	(索道)	$808080	12	2	128	索道		0	
RailTrCL-3	鉄道中心	(路面)	$808080	12	2	128	路面鉄道		0	
RailTrCL-4	鉄道中心	(特殊)	$808080	12	2	128	特殊鉄道		0	
RailTrCL-5	鉄道中心	(側線)	$808080	12	2	128	側線		0	
TrfTnnlEnt	交通トンネル		$808080	12	2	256			0	
RdEdg-1	道路縁	（通常部）	$666666	12	2	256	通常部	通常部	0	
RdEdg-2	道路縁	（庭園路）	$999999	12	2	256	庭園路		0	
RdEdg-3	道路縁	（橋・高架）	$666666	12	2	256	通常部	橋・高架	0	
RdEdg-5	道路縁	（雪覆い）	$666666	12	2	256	通常部	雪覆い	0	
RdEdg-4	道路縁	（トンネル）	$666666	12	2	256	通常部	トンネル	0	
RdEdg-6	道路縁	（その他1）	$999999	12	2	256	通常部	その他	0	
RdEdg-7	道路縁	（その他2）	$999999	12	2	256	その他	その他	0	
RdCompt-1	道路構成線	(トンネル)	$999999	12	2	256	トンネル内の道路		0	
RdCompt-2	道路構成線	(分離帯)	$999999	12	2	256	分離帯		0	
RdCL-1	高速道路中心線		$3FFF00	12	2	64	高速自動車国道等		0	
RdCL-2	国道中心線		$7F7FFF	12	2	64	国道		0	
RdCL-3	県道中心線		$00FFFF	12	2	64	都道府県道		0	
RdCL-4	地方道中心線		$FEFEFE	12	2	64	市区町村道等		0	
RdCL-5	その他道路中心線		$FEFEFE	12	2	64			0	
BldL-1	建物外周	(普通建物)	$4B87FF	12	2	512	普通建物		0	
BldL-2	建物外周	(堅ろう建物)	$4B87FF	12	2	512	堅ろう建物		0	
BldL-3	建物外周	(高層建物)	$4B87FF	12	2	512	高層建物		0	
BldL-4	建物外周	(普通無壁舎)	$4B87FF	12	2	512	普通無壁舎		0	
BldL-5	建物外周	(堅ろう無壁舎)	$4B87FF	12	2	512	堅ろう無壁舎		0	
BldL-6	建物外周	(総描建物)	$4B87FF	12	2	512	総描建物		0	
BldA-1	建物面	(普通建物)	$BEE6FF	12	2	1024	普通建物		0	
BldA-2	建物面	(堅ろう建物)	$BEE6FF	12	2	1024	堅ろう建物		0	
BldA-3	建物面	(高層建物)	$BEE6FF	12	2	1024	高層建物		0	
BldA-4	建物面	(普通無壁舎)	$BEE6FF	12	2	1024	普通無壁舎		0	
BldA-5	建物面	(堅ろう無壁舎)	$BEE6FF	12	2	1024	堅ろう無壁舎		0	
BldA-6	建物面	(総描建物)	$BEE6FF	12	2	1024	総描建物		0	
StrctArea-1	構造物外周		$4B87FF	12	2	512			0	
StrctArea-2	構造物面		$BEE6FF	12	2	1024			0	
TpgphLine	地形表記線		$808080	12	2	256			0	
WL-1	水涯線	(河川 通常)	$000000	12	2	256	河川（通常部）		0	
WL-2	水涯線	(河川 堤防等)	$000000	12	2	256	河川（堤防等に接する部分）		0	
WL-3	水涯線	(河川 岩等)	$000000	12	2	256	河川（岩等に接する部分）		0	
WL-4	水涯線	(湖池 通常)	$000000	12	2	256	湖池（通常部）		0	
WL-5	水涯線	(湖池 堤防等)	$000000	12	2	256	湖池（堤防等に接する部分）		0	
WL-6	水涯線	(湖池 岩等)	$000000	12	2	256	湖池（岩等に接す接する部分）		0	
Cstline-1	海岸線	(通常部)	$000000	12	2	256	通常部		0	
Cstline-2	海岸線	(堤防部)	$000000	12	2	256	堤防等に接する部分		0	
Cstline-3	海岸線	(岩等)	$000000	12	2	256	岩等に接する部分		0	
VegeClassL	植生界		$00FF00	12	2	256			0	
Park	公園		$7FFFBF	12	2	1024			0	
WoodRes	森林居住地		$BFFF7F	12	2	1024			0	
TpgphArea-1	砂礫地		$7FDFFF	12	2	1024	砂礫地（領域明瞭）		0	
TpgphArea-2	湿地		$DAE4BE	12	2	1024	湿地		0	
TpgphArea-3	万年雪		$CDCDCD	12	2	1024	万年雪		0	
WStrL	水部構造物		$000000	12	2	256			0	
WStrA	水部構造物面		$FFCCCC	12	2	1024				
WA-1	水域輪郭		$FF0000	12	2	512			0	
WA-2	水域	(海)	$FFEFEF	12	2	1024	海		0	
WA-3	水域	(河川・湖池)	$FFEFEF	12	2	1024	河川・湖池		0	
AdmBdry-1	行政区画線	(都道府県界)	$000000	12	2	256	都道府県界		0	
AdmBdry-2	行政区画線	(郡市・東京都の区界)	$000000	12	2	256	郡市・東京都の区界		0	
AdmBdry-3	行政区画線	(町村・指定都市の区界)	$000000	12	2	256	市区町村界		0	
AdmBdry-4	行政区画線	(市区町村界)	$000000	12	2	256	市区町村界		0	
AdmArea-12	行政区画		$000000	12	2	32			0	
AdmArea-2	行政区画(多色)		$000000	12	2	1024			0	
SBAPt	街区番号		$00FFFF	5	2	1			0	
SBBdry	街区線		$00FFFF	12	2	256			0	
SpcfArea	特定地区界		$999999	12	2	256			0	
VLine	補助線		$00FFFF	12	2	256			0	
eod										
						1	//文字処理			
						2	//標高点処理			
						4	//基準点点処理			
						8	//レイアウト文字			
						16	//地図記号			
						32	//行政区画なら(図郭削除機能付き)			
						64	//道路中心線			
						128	//軌道中心線			
						256	//その他の多角線			
						512	//建物外周			
						1024	//塗りつぶし面			
CommBdry	町字界線		$FF0000			256				
SBAPt	街区の代表点		$FF0000			256				
VegeClassP	植生界点		$00FF00			1				
RvrEdg	河川域		$FF0000			256				
RdMgtBdry	道路区域界		$00FFFF			256				
RdASL	道路域分割線		$FF0000			256				
RdArea	道路域		$FF0000			256				
LeveeEdge	河川堤防表法肩法線		$FF0000			256				
RvrMgtBdry	河川区域界線		$FF0000			256				
RdSgmtA	道路区分面		$FF0000			1024				
SBArea	街区域		$00FF00			256				
