fname	Group	layer	color	size	width	proced	option4	option5	ONOFF	shape
GCP-0	基準点	(電子基準点)	$000000	12	2	4	電子基準点		0	11
GCP-1	基準点	(一等三角点)	$000000	12	2	4	一等三角点		0	11
GCP-3	基準点	(二等三角点)	$000000	12	2	4	二等三角点		0	11
GCP-5	基準点	(三等三角点)	$000000	12	2	4	三等三角点		0	11
GCP-2	基準点	(一等水準点)	$000000	12	2	4	一等水準点		0	11
GCP-4	基準点	(二等水準点)	$000000	12	2	4	二等水準点		0	11
GCP-6	基準点	(三等水準点)	$000000	12	2	4	三等水準点		0	11
ElevPt-1	標高点		$000000	12	2	2	標高点（測点）		0	11
RailCL-1	軌道中心線	(普通鉄道)	$000000	12	7	128	普通鉄道		1	3
RailCL-2	軌道中心線	(路面鉄道)	$000000	12	7	128	路面の鉄道		1	3
RailCL-3	軌道中心線	(特殊軌道)	$000000	12	7	128	特殊軌道		0	3
RailCL-4	軌道中心線	(索道)	$000000	12	7	128	索道		0	3
RailCL-5	軌道中心線	(トンネル)	$000000	12	7	128	トンネル内の鉄道		1	3
RdEdg-1	道路縁	(真幅道路)	$808080	12	2	256	真幅道路		1	3
RdEdg-2	道路縁	(軽車道)	$808080	12	2	256	軽車道		0	3
RdEdg-3	道路縁	(徒歩道)	$808080	12	2	256	徒歩道		0	3
RdEdg-4	道路縁	(庭園路等)	$808080	12	2	256	庭園路等		1	3
RdEdg-5	道路縁	(トンネル)	$808080	12	2	256	トンネル内の道路		1	3
RdCompt-1	道路構成線	(歩道)	$808080	12	2	256	歩道		0	3
RdCompt-2	道路構成線	(側溝)	$808080	12	2	256	側溝		0	3
RdCompt-3	道路構成線	(分離帯)	$808080	12	2	256	分離帯		0	3
RdCompt-4	道路構成線	(安全地帯)	$808080	12	2	256	安全地帯		0	3
BldL-1	建物外周	(普通建物)	$4B87FF	12	2	512	普通建物		0	3
BldL-2	建物外周	(堅ろう建物)	$4B87FF	12	2	512	堅ろう建物		0	3
BldL-3	建物外周	(普通無壁舎)	$4B87FF	12	2	512	普通無壁舎		0	3
BldL-4	建物外周	(堅ろう無壁舎)	$4B87FF	12	2	512	堅ろう無壁舎		0	3
BldA-1	建物	(普通建物)	$BEE6FF	12	2	1024	普通建物		0	5
BldA-2	建物	(堅ろう建物)	$BEE6FF	12	2	1024	堅ろう建物		0	5
BldA-3	建物	(普通無壁舎)	$BEE6FF	12	2	1024	普通無壁舎		0	5
BldA-4	建物	(堅ろう無壁舎)	$BEE6FF	12	2	1024	堅ろう無壁舎		0	5
WStrL-1	水部構造物線	(桟橋)	$000000	12	2	256	桟橋（鉄，コンクリート）		1	3
WStrL-2	水部構造物線	(防波堤)	$000000	12	2	256	防波堤		0	3
WStrL-3	水部構造物線	(ダム)	$000000	12	2	256	ダム		0	3
WStrL-4	水部構造物線	(砂防ダム)	$000000	12	2	256	砂防ダム		0	3
WStrL-5	水部構造物線	(滝)	$000000	12	2	256	滝		0	3
WStrL-6	水部構造物線	(せき)	$000000	12	2	256	せき		0	3
WStrL-7	水部構造物線	(水門)	$000000	12	2	256	水門		0	3
WStrL-8	水部構造物線	(不透過水制)	$000000	12	2	256	不透過水制		0	3
WStrL-9	水部構造物線	(透過水制)	$000000	12	2	256	透過水制		0	3
WStrL-10	水部構造物線	(敷石斜坂)	$000000	12	2	256	敷石斜坂		0	3
WStrL-11	水部構造物線	(雨水桝)	$000000	12	2	256	雨水桝		0	3
WL-1	水涯線	(河川)	$000000	12	2	256	水涯線（河川）		1	3
WL-2	水涯線	(湖池)	$000000	12	2	256	水涯線（湖池）		1	3
WL-3	水涯線	(一条河川)	$000000	12	2	256	一条河川		1	3
WL-4	水涯線	(用水路)	$000000	12	2	256	用水路		1	3
Cstline-1	海岸線		$000000	12	2	256	海岸線		1	3
WStrA	水部構造物面		$CDCDCD	12	2	1024			0	5
WA-10	水域輪郭		$FF0000	12	2	512			0	3
WA-1	水域	(海)	$FFFFEF	12	2	1024	海		1	5
WA-4	水域	(河川・湖池)	$FFFFEF	12	2	1024	河川・湖池		1	5
AdmPt	行政区名		$000000	21	2	1	表示		1	1
AdmBdry-1	行政界	(都道府県界)	$0000FF	12	2	256	都道府県界		0	3
AdmBdry-2	行政界	(郡市・東京都の区界)	$0000FF	12	2	256	郡市・東京都の区界		0	3
AdmBdry-3	行政界	(市区町村界)	$0000FF	12	2	256	市区町村界		0	3
AdmArea-12	行政区画	(郡市・東京都の区界)	$000000	12	2	32	郡市・東京都の区		0	3
AdmArea-23	行政区画	(町村・指定都市の区)	$000000	12	2	32	町村・指定都市の区		0	3
AdmArea-2	行政区画(多色)	郡市・東京都の区	$000000	12	2	1024	郡市・東京都の区		0	5
AdmArea-3	行政区画(多色)	町村・指定都市の区	$000000	12	2	1024	町村・指定都市の区		0	5
CommPt	町字名		$000000	12	2	1	表示		1	1
CommBdry	町字界		$00BFFF	12	2	256			0	3
SBAPt	街区番号		$00FFFF	5	2	1	表示		0	1
SBBdry	街区		$00FFFF	12	2	256			0	3
Mesh	標高Mesh   5m		$EDEDED	12	2	0			0	15
Mesh	標高Mesh  10m		$EDEDED	12	2	0			0	15
Mesh	標高Mesh  50m		$EDEDED	12	2	0			0	15
Mesh	標高Mesh 250m		$EDEDED	12	2	0			0	15
Mesh	標高Mesh1500m		$EDEDED	12	2	0			0	15
Cntr	等高線(Mesh   5mより)		$EDEDED	12	2	0			0	15
Cntr	等高線(Mesh  10mより)		$EDEDED	12	2	0			0	15
Cntr	等高線(Mesh  50mより)		$EDEDED	12	2	0			0	15
Cntr	等高線(Mesh 250mより)		$EDEDED	12	2	0			0	15
Cntr	等高線(Mesh1500mより)		$EDEDED	12	2	0			0	15
eod										
1	//文字処理に	//文字処理に								
2	//標高点処理に	//標高点処理に								
4	//基準点点処理に	//基準点点処理に								
8	//レイアウト文字	//レイアウト文字								
16	//地図記号	//地図記号								
32	//行政区画なら(図郭削除機能付き)	//行政区画なら(図郭削除機能付き)								
64	//道路中心線なら	//道路中心線なら								
128	//軌道中心線なら	//軌道中心線なら								
256	//その他の多角線なら	//その他の多角線なら								
512	//建物外周なら	//建物外周なら								
1024	//塗りつぶし面なら	//塗りつぶし面なら								
AdmArea-1	行政区画	行政区画(都道府県)	$00000FF			32	都道府県			3
AdmArea-4	行政区画	行政区画(大字・町・丁目)	$00000FF			32	大字・町・丁目			3
RailCL-6	軌道中心線	軌道中心線(建設中の鉄道)	$0000000			128	建設中の鉄道鉄道			3
RdEdg-6	道路縁	道路縁(建設中)	$0808080			256	建設中の道路			3
RdCompt-5	道路構成線	道路構成線(雨水枡)	$0808080			256	雨水枡			3
