Name       ,1   ,1@ ,0  ,0  ,13   ,3    ,0       ,40    ,40    ,44    ,12    ,20  ,100 ,20  ,0         ,7     ,1       ,0	 ,1
JC     ,1   ,1@ ,1  ,0  ,13   ,2    ,1       ,31    ,31    ,24    ,10    ,12  ,100 ,13  ,0         ,5     ,2-3     ,0	 ,2
eB     ,1   ,1@ ,2  ,0  ,13   ,1    ,2       ,24    ,24    ,18    ,8     ,10  ,90  ,5   ,0         ,8     ,1       ,0	 ,1
Vh       ,1   ,1@ ,3  ,0  ,12   ,1    ,3       ,48    ,48    ,27    ,15    ,8   ,80  ,9   ,0         ,6     ,1       ,0	 ,1
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,12   ,7    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,16	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,15   ,8    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,16	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,16   ,9    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,16	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,15   ,12   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,16	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,8    ,13   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,19   ,17   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,7    ,18   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,5    ,23   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,15   ,25   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,16   ,27   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
O       ,,,X,Y,ʒuX,ʒuY,ACR,őHP,HP,U,,Z,,,ړ^Cv,ړ,U͈,G͈,ACR
