Name       ,1   ,1@ ,0  ,0  ,31   ,22   ,0       ,40    ,40    ,44    ,12    ,20  ,100 ,20  ,0         ,7     ,1       ,0	,1
JC     ,1   ,1@ ,1  ,0  ,32   ,22   ,1       ,31    ,31    ,24    ,10    ,12  ,100 ,13  ,0         ,5     ,2-3     ,0	,2
eB     ,1   ,1@ ,2  ,0  ,32   ,23   ,2       ,24    ,24    ,18    ,8     ,10  ,90  ,5   ,0         ,8     ,1       ,0	,1
Vh       ,1   ,1@ ,3  ,0  ,31   ,23   ,3       ,48    ,48    ,27    ,15    ,8   ,80  ,9   ,0         ,6     ,1       ,0	,1
       ,1   ,0@ ,0  ,2  ,31   ,20   ,4       ,37    ,37    ,21    ,11    ,0   ,60  ,0   ,0         ,6     ,1       ,0	,1
       ,1   ,0@ ,0  ,2  ,31   ,21   ,4       ,37    ,37    ,21    ,11    ,0   ,60  ,0   ,0         ,6     ,1       ,0	,1
       ,1   ,0@ ,0  ,2  ,32   ,20   ,4       ,35    ,35    ,19    ,10    ,0   ,50  ,0   ,0         ,4     ,2       ,0	,2
       ,1   ,0@ ,0  ,2  ,32   ,21   ,4       ,35    ,35    ,19    ,10    ,0   ,50  ,0   ,0         ,4     ,2       ,0	,2
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,2    ,13   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,4    ,12   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,3    ,19   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,6    ,18   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,13   ,3    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,14   ,4    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,24   ,3    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,25   ,5    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,26   ,5    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,28   ,6    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,28   ,7    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,23   ,8    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,25   ,9    ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,20   ,10   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,20   ,11   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,12   ,13   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,12   ,14   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	,0
O       ,,,X,Y,ʒuX,ʒuY,ACR,őHP,HP,U,,Z,,,ړ^Cv,ړ,U͈,G͈,ACR
