Name       ,1   ,1@ ,0  ,0  ,5    ,45   ,0       ,40    ,40    ,44    ,12    ,20  ,100 ,20  ,0         ,7     ,1       ,0	,1
JC     ,1   ,1@ ,1  ,0  ,5    ,46   ,1       ,31    ,31    ,24    ,10    ,12  ,100 ,13  ,0         ,5     ,2-3     ,0	,2
eB     ,1   ,1@ ,2  ,0  ,6    ,47   ,2       ,24    ,24    ,18    ,8     ,10  ,90  ,5   ,0         ,8     ,1       ,0	,1
Vh       ,1   ,1@ ,3  ,0  ,7    ,47   ,3       ,48    ,48    ,27    ,15    ,8   ,80  ,9   ,0         ,6     ,1       ,0	,1
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,15   ,43   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,16   ,44   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,15   ,33   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,13   ,30   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,11   ,20   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,14   ,14   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,7    ,13   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,12   ,19   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,14   ,21   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
XPg ,2   ,0@ ,0  ,3  ,14   ,30   ,6       ,40    ,40    ,25    ,4     ,0   ,70  ,0   ,0         ,4     ,1       ,24	 ,0
O       ,,,X,Y,ʒuX,ʒuY,ACR,őHP,HP,U,,Z,,,ړ^Cv,ړ,U͈,G͈
