x**2 + y**2
ITERATION 10
SWARM_SIZE 10
X_MAX 10
X_MIN -10
Y_MAX 10
Y_MIN -10
Z_MAX 200
Z_MIN 0
DISP_GRAPH1 1
DISP_GRAPH2 1
DISP_GRAPH3 1
DISP_GRAPH4 1
DISP_X_AXIS1 1
DISP_X_AXIS2 1
DISP_X_AXIS3 1
DISP_X_AXIS4 1
DISP_Y_AXIS1 1
DISP_Y_AXIS2 0
DISP_Y_AXIS3 1
DISP_Y_AXIS4 1
DISP_Z_AXIS1 1
DISP_Z_AXIS2 1
DISP_Z_AXIS3 0
DISP_Z_AXIS4 1
DISP_WIRE_FRAME1 1
DISP_WIRE_FRAME2 1
DISP_WIRE_FRAME3 1
DISP_WIRE_FRAME4 1
DISP_GRADATION1 1
DISP_GRADATION2 1
DISP_GRADATION3 1
DISP_GRADATION4 1
AZIMUTH1 -60
AZIMUTH2 -90
AZIMUTH3 -90
AZIMUTH4 -60
ZENITH1 35
ZENITH2 90
ZENITH3 0
ZENITH4 -35
X0_1 90
X0_2 90
X0_3 90
X0_4 90
Y0_1 280
Y0_2 300
Y0_3 250
Y0_4 100
SIZE1 10
SIZE2 10
SIZE3 10
SIZE4 10
WIRE_FRAME_ROUGHNESS 2
GRADATION_ROUGHNESS 10
INTERVAL 500
MARKER_SIZE 5
MARKER_COLOR 5
USE_DLL_FUNCTION 0
LOAD_DLL_FUNCTION_PARAMETERS 1
DATA
6.97684 8.66512 123.761
4.79843 -9.50987 113.463
8.081 -9.52269 155.984
-9.72594 2.45399 100.616
3.61675 -0.210273 13.1251
3.99335 8.0871 81.348
-8.92148 -9.85839 176.781
-2.74026 7.70013 66.8009
-3.15104 -9.55504 101.228
9.1699 -3.48125 96.2061

7.7221 -7.09342 109.947
-4.66109 0.986053 22.6981
-5.50157 4.73861 52.7217
5.27146 9.16135 111.719
-6.71926 6.78579 91.1954
-1.01779 3.35368 12.2831
0.0833155 -7.8106 61.0124
3.50383 -6.90054 59.8943
4.38765 8.21528 86.7422
-0.100406 -3.37443 11.3969

-2.72744 -5.62853 39.1193
1.4127 8.90072 81.2186
-0.264595 -0.0589007 0.0734801
-6.63259 4.4261 63.5816
6.83645 -5.94836 82.1201
-4.53841 -7.1276 71.3998
-6.7156 -8.58882 118.867
-2.94229 -4.30708 27.208
-3.89996 6.83157 61.88
6.11316 1.83752 40.7472

-0.0357067 1.66662 2.77888
2.36488 -9.30479 92.1717
0.897549 -4.71236 23.012
-4.59883 0.390942 21.3021
-6.12415 4.72945 59.8729
-1.76489 9.54955 94.3087
0.0234993 5.61327 31.5093
-2.98502 -9.3292 95.9443
-1.00314 -2.50343 7.27348
7.49382 3.23038 66.5927

2.18909 6.75588 50.4341
-1.12583 4.62325 22.6419
-7.61711 -9.86999 155.437
-4.32722 7.09403 69.0501
5.47105 -7.93817 92.947
-1.79296 -1.23569 4.74166
-0.128483 -1.05502 1.12959
-7.65801 -3.11319 68.3371
9.26695 3.41472 97.5366
9.129 -8.54976 156.437

4.28449 1.80212 21.6045
4.93393 7.26554 77.1317
-1.25034 -2.125 6.079
2.72073 2.6426 14.3857
6.1333 -4.00189 53.6326
5.07187 -7.19047 77.4267
1.8186 -3.17545 13.3908
-0.392773 -3.83038 14.8261
-3.18216 -1.3419 11.9269
7.40043 -8.45882 126.318

-1.44688 -2.39784 7.8431
-4.96567 4.49751 44.8855
4.33576 9.62279 111.397
0.911588 -9.06552 83.0147
3.16568 7.64824 68.5172
-3.55205 -4.00922 28.6909
-8.52229 -3.16019 82.6163
-7.22526 -3.56182 64.8909
-1.54454 1.14353 3.69327
-6.42811 4.68307 63.2517

6.53981 4.25886 60.907
4.66292 2.48573 27.9217
2.76162 -1.85034 11.0503
0.985443 2.53822 7.41368
6.51723 2.21473 47.3793
1.58055 6.01306 38.6551
9.41527 6.25111 127.724
-6.798 -5.78234 79.6483
-7.18558 0.325022 51.7382
-6.80532 2.47475 52.4368

-1.30772 4.69344 23.7385
-7.75201 -5.65111 92.0287
-0.553911 2.87637 8.58032
7.66106 4.35896 77.6924
2.27149 -8.97275 85.6699
7.73919 7.28507 112.967
-6.2627 6.71682 84.3371
-2.04993 2.20374 9.05868
0.178533 -9.75341 95.1609
9.46043 9.3762 177.413

9.53246 1.64525 93.5746
0.679647 8.11151 66.2586
-9.75219 6.42994 136.449
-7.55852 -6.26881 96.4292
-7.10807 -6.69668 95.3701
7.4395 1.76428 58.4588
-9.9292 -3.12113 108.33
-5.45946 -2.51381 36.1249
0.301828 8.56807 73.503
8.62056 -1.05808 75.4336

