x**2 + y**2
ITERATION 10
SWARM_SIZE 1
X_MAX 10
X_MIN -10
Y_MAX 10
Y_MIN -10
DATA
-4.6617 8.93246 101.52
6.73696 -9.94385 144.267
2.42897 -9.27366 91.9006
2.35145 9.63439 98.3508
-3.81146 -3.30058 25.421
8.49971 1.52928 74.5838
1.86926 -1.59093 6.02519
-1.4359 -8.58089 75.6935
-5.0499 1.88635 29.0598
7.03848 8.06574 114.596
