x**2 + y**2
ITERATION 10
SWARM_SIZE 10
X_MAX 10
X_MIN -10
Y_MAX 10
Y_MIN -10
DATA
-0.487381 5.00839 25.3215
-0.655843 -0.164495 0.457188
9.96399 8.47224 171.06
5.16648 -8.26289 94.9678
-7.86981 -9.57579 153.63
7.7398 -2.64199 66.8846
-0.65157 4.22956 18.3137
-3.13517 7.61834 67.8683
7.88812 3.9732 78.0088
-8.41609 -8.50642 143.19

2.50771 -9.68627 100.112
-4.87472 -6.31092 63.5907
-4.05438 -5.49913 46.6785
-4.64827 -4.22346 39.444
-2.01575 -6.3213 44.0221
-8.64986 -1.05502 75.9332
-0.286569 0.605182 0.448367
-3.23038 -3.52458 22.8581
8.60897 0.910367 74.9431
0.549028 -5.93921 35.5756

0.0564592 1.01962 1.04282
-4.35163 6.11316 56.3075
0.953703 -0.134587 0.927664
-3.58501 6.16016 50.7999
-9.00449 7.5103 137.485
-4.79171 -0.51973 23.2306
-2.71035 3.8139 21.8918
-1.09592 -3.92132 16.5778
7.91192 0.261544 62.6669
-4.0904 -7.84967 78.3486

0.0338755 -1.92053 3.68958
-5.68896 -1.86682 35.8492
8.24885 5.77013 101.338
1.77892 1.49754 5.40721
8.70785 9.17966 160.093
7.85211 2.38258 67.3323
4.71603 -2.76589 29.8911
-0.762658 -9.79064 96.4383
9.38658 -3.53496 100.604
8.73653 -0.60213 76.6896

-9.00632 -2.55593 87.6465
8.43013 -7.69463 130.274
-3.34696 6.26331 50.4313
7.75018 7.52556 116.699
-0.0662252 4.1728 17.4166
7.05313 1.65136 52.4737
8.05414 8.51558 137.384
7.33146 2.65297 60.7886
-5.73778 -1.93274 36.6576
6.68142 2.97281 53.4789

-8.9526 -4.07819 96.7808
4.15021 -9.52452 107.941
9.78637 -6.96219 144.245
1.59764 5.37523 31.4455
2.46315 5.57726 37.1729
4.18439 1.26133 19.1001
-8.90866 9.15159 163.116
-9.87915 -1.64464 100.302
0.447096 3.11502 9.90327
-9.70031 7.11539 144.725

-0.248115 8.01813 64.3519
8.4344 -9.68078 164.857
8.92331 9.34751 167.001
2.32826 1.74841 8.4777
-4.9736 -9.31516 111.509
-3.08939 9.59838 101.673
-5.46007 9.40367 118.241
9.64354 2.74026 100.507
7.06839 -1.97424 53.8598
-1.05502 7.96258 64.5158

-3.87371 4.37422 34.1394
-3.75835 -3.69427 27.7728
2.62123 -6.36769 47.4183
-7.72088 6.63686 103.66
6.64602 5.44969 73.8686
-1.68188 4.56099 23.6313
3.22977 9.20408 95.1465
-7.16788 4.81979 74.6089
7.64763 -9.4409 147.617
-5.65294 -4.71236 54.1621

-4.06415 -7.56401 73.7316
-8.97275 -9.3054 167.101
-3.78033 3.51665 26.6577
7.65801 -5.79882 92.2714
-3.51115 -2.58217 18.9958
0.620441 -5.05173 25.9049
4.44441 -4.34553 38.6364
1.51402 -0.287179 2.37474
5.04074 -2.48573 31.5879
0.0265511 6.78518 46.0394

-8.6523 9.9707 174.277
6.69118 0.199286 44.8116
-5.64379 0.762047 32.4331
6.15162 -7.55791 94.9644
7.3571 7.7636 114.4
1.55614 -6.23646 41.315
-9.48851 7.76055 150.258
0.716269 -3.79131 14.8871
-8.75118 -2.22266 81.5234
4.64278 -9.49339 111.68

