x**2 + y**2
ITERATION 10
SWARM_SIZE 10
X_MAX 10
X_MIN -10
Y_MAX 10
Y_MIN -10
Z_MAX 200
Z_MIN 0
DISP_GRAPH1 1
DISP_X_AXIS1 1
DISP_Y_AXIS1 1
DISP_Z_AXIS1 1
DISP_WIRE_FRAME1 1
DISP_GRADATION1 1
AZIMUTH1 -60
ZENITH1 35
X0_1 80
Y0_1 280
SIZE1 10
WIRE_FRAME_ROUGHNESS 2
GRADATION_ROUGHNESS 10
INTERVAL 250
MARKER_SIZE 5
MARKER_COLOR 5
USE_DLL_FUNCTION 0
LOAD_DLL_FUNCTION_PARAMETERS 1
DATA
-1.71484 -6.94937 51.2344
9.99634 9.95788 199.086
4.11969 -9.81384 113.283
4.24665 1.52257 20.3523
-7.39311 -3.22062 65.0304
3.49834 1.09226 13.4314
-1.32054 -6.0564 38.4238
-3.31767 -4.95285 35.5376
-6.32679 6.23157 78.8608
4.45051 8.51436 92.3014

-9.0289 -2.77993 89.2491
-5.09262 -9.34019 113.174
-7.38884 2.17078 59.3072
8.14081 -6.37867 106.96
-4.99557 3.38298 36.4003
-7.34977 -4.30769 72.5753
1.87658 3.86883 18.4894
6.8334 9.38841 134.838
2.56142 4.97177 31.2794
8.62117 5.02792 99.6047

3.77178 3.55754 26.8825
6.40919 -9.56114 132.493
-7.03177 -5.60045 80.8108
-5.59679 -2.57118 37.935
1.46153 -6.6155 45.9009
5.50279 -4.36872 49.3665
5.35752 7.16178 79.9941
4.84664 4.36689 42.5597
-7.51274 4.86557 80.115
-2.85134 3.1315 17.9365

-6.56606 -2.46803 49.2043
-9.04721 -8.65291 156.725
4.785 0.835292 23.5939
-7.08243 -2.00781 54.1921
2.74148 6.77053 53.3558
-4.72823 -8.26044 90.5911
-4.8027 -0.0955229 23.075
9.5587 -7.76849 151.718
-9.57335 3.82488 106.279
9.7882 -6.89383 143.334

-9.50743 -6.59169 133.842
-1.86132 -2.58705 10.1574
7.50908 -1.4658 58.5349
-3.68755 -3.97076 29.365
-9.12107 -5.13474 109.559
-4.31379 9.71862 113.06
3.63872 7.33207 66.9996
9.37376 5.43748 117.434
-3.98053 1.92541 19.5518
-0.671712 7.53227 57.1863

-5.62975 -8.5522 104.834
1.60802 -5.56261 33.5283
-6.4507 -9.17539 125.799
2.93252 1.51463 10.8938
-9.07712 7.61406 140.368
-8.34956 0.640584 70.1255
-9.91089 3.33964 109.379
-3.75042 -2.81655 21.9986
-7.55058 -8.73592 133.328
-5.47411 -5.01144 55.0804

4.76363 6.2389 61.6161
6.55019 9.98962 142.698
0.79928 -7.75994 60.8555
-5.46251 3.08573 39.3607
5.2147 3.2371 37.6719
2.76833 -7.10379 58.1276
-2.21473 2.99356 13.8664
0.660726 -0.975066 1.38731
6.11744 -0.551469 37.7271
2.14209 -3.5435 17.145

4.9498 -0.711997 25.0074
4.42976 -8.28547 88.2718
-9.80346 -1.66173 98.8692
-0.648518 1.39378 2.3632
5.82995 -6.59597 77.4951
0.331736 3.71014 13.8752
-8.25678 -8.82321 146.023
-1.8363 3.67595 16.8846
-9.27854 -0.159001 86.1166
8.69747 2.53883 82.0917

2.62795 -1.00558 7.91732
5.5681 -7.90338 93.4672
3.94879 -6.47877 57.5675
1.08737 4.52864 21.691
0.81576 7.03116 50.1027
8.42158 -1.6483 73.64
-6.37501 0.492264 40.8831
8.18842 -8.86105 145.568
1.38707 -8.30927 70.968
-7.41325 -0.381176 55.1016

3.92315 1.12949 16.6669
-9.80041 -2.21473 100.953
-9.95422 -0.0021363 99.0865
4.57442 -6.36586 61.4494
9.83642 5.84155 130.879
9.72716 -4.832 117.966
-0.856655 1.54576 3.12324
-4.31928 6.27186 57.9924
-5.55284 3.27067 41.5313
7.17032 3.10343 61.0448

