* ==============================================================================	
* <目的>  表記ゆれ(漢字)Check2で、Check対象外とする文字列を指定/又は文字列の一部を指定	
*	
*	
* Dataの定義	
*　　	
*　Data間の区切は、TABで行う	
*  1番目のData は、レコードの識別	
*     	* : コメント
*	
*       (Check2の対象文字列は、XXX YYY ZZZの3つ文字列より構成される。XXXは1番目の文字列/YYYは2番目の文字列/ZZZは3番目の文字列とする)	
*   [XXX又はYYY又はZZZの文字列を指定]	
*	1 : 対象が1番目の文字列であることを指定
*	2 : 対象が2番目の文字列であること指を定
*	3 : 対象が3番目の文字列であることを指定
*	12 : 対象が1番目/2番目の文字列であることを指定
*	13 : 対象が1番目/3番目の文字列であることを指定
*	23 : 対象が2番目/3番目の文字列であることを指定
*	123 : 対象が1番目/2番目/3番目の文字列であることを指定
*	
*   [XXX又はYYY又はZZZの文字列の一部分を指定]	
*	A : 対象が1番目の文字列の一部分であることを指定
*	B : 対象が2番目の文字列の一部分であることを指定
*	C : 対象が3番目の文字列の一部分であることを指定
*	AB : 対象が1番目/2番目の文字列の一部分であることを指定
*	AC : 対象が1番目/3番目の文字列の一部分であることを指定
*	BC : 対象が2番目/3番目の文字列の一部分であることを指定
*	ABC : 対象が1番目/2番目/3番目の文字列の一部分であることを指定
*
*  2番目のData は置換前の文字列(置換部分は#で示す)　　　　　　　　　　 Ex. 第#章	
*  3番目のData は置換文字列群　カンマで区切る				  Ex.  1,2,3,4,5
*  4番目のData は コメント 	
*	
*	
* 注意
*     1. 置換前文字列欄には必ず#文字が必要です
*     2. コメント欄には、カンマの文字を記入禁止です。(置換文字列欄で、複数指定時にカンマ文字が区切りとして使用する為、TABを誤って指定した時判定する条件とします)
*	
*	
* ----- 一文字
123	#	／,*,<,*,時,〃,に,の,は,乙,甲,を,表,―,所,丁,丙,壬,で,子,都
* ----- 二文字
123	#	<<
* ----- 数字   	
123	第#	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	第#条	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	第#条	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	第#条	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七,十八,十九,二十,二十一,二十二,二十三,二十四,二十五,二十六,二十七,二十八,二十九,三十
123	第#条	三十一,三十二,三十三,三十四,三十五,三十六,三十七,三十八,三十九,四十,四十一,四十二,四十三,四十四,四十五,四十六,四十七,四十八,四十九,五十
123	第#条	百六十
123	第#章	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	第#章	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	第#章	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	第#節	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	第#号様式	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	第#号様式	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	第#号様式	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七,十八,十九,二十,二十一,二十二,二十三,二十四,二十五,二十六,二十七,二十八,二十九,三十
123	第#号様式	三十一,三十二,三十三,三十四,三十五,三十六,三十七,三十八,三十九,四十,四十一,四十二,四十三,四十四,四十五,四十六,四十七,四十八,四十九,五十
123	第#条関係	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
123	第#条関係	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	第#条関係	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	第#会議室	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
123	第#会議室	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０
123	第#会議室	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#会議室	,小,大,中	
123	第#集会室	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
123	第#集会室	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０
123	第#集会室	一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	#	０,１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０	
123	#	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	別表#	,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	別表#	０,１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０
123	別表第#	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	別表第#	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	別記第#号様式	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#分	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	#分	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	#割	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#等級	,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	#等級	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	#等級	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#級	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
123	#級	１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４,１５,１６,１７,１８,１９,２０
123	#級	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#級地	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	第#級	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	第#号区分	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#年	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
123	#年	０,１,２,３,４,５,６,７,８,９,１０
123	#年	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#年以上	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#月	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#日	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#時間	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	〇#	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#	九〇,四〇〇,一〇八,二〇〇,三〇〇,二五〇,五〇,五〇〇,七〇二,七〇〇
123	#回	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
123	#回	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#回以上	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
123	#件	〇,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
123	#円	九十七,二〇〇,二〇,三〇,〇〇〇
* ----- 　文章用語
123	#	同右,全改,追加,以下,備考,付,一部改正,則,削除,以下単に,以下同じ,ただし,省略,中略,とは,附,略,章,付則,区分,かつ,併せて
123	#	項目,構成,趣旨,定義,適用,変更,目次,様式,目的,番号,別記様式,同,補則,前条,指定,同項中,記,同号
123	#条中	前,同
* ----- 　職名
123	#長	局,課,部,所属,部,出張,係,館,委員,事務局,担当課,担当部,次,室,国立駅周辺整備課,富士見台地域まちづくり担当課,教育部教育企画課企画調整係
123	#長	教育部教育総務課教育総務係,教育部教育総務課庶務係,水道,副校,校	
123	#長職	局,課,部,所属,部,出張	
123	#長	下水道課,議長
123	#係	記録,年金
123	#	知事,副知事,参事,主事,主任,主査,主幹,主務,副参事,副主幹,課長代理,文書主任
123	#主事	統括指導,同係		
* ----- 　部署名
123	#課	下水道工務,企画財政,建設,工務,産業,市民,業務,都市計画,防災安全,税務,保険,水道工務,管理,給水,事業税,資産税,徴収
123	#局	議会事務,監査委員事務,農業委員会事務
123	#部	環境,健康福祉部,上下水道,国立市健康福祉,教育,管理,調整,建設
123	#委員会	,教育
123	#庁	東京消防
* ----- 　国県市町村
123	#国	,日本	
123	#	北海道,東京都,京都府,大阪府
123	#県	青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜
123	#県	静岡,愛知,三重,滋賀,兵庫,奈良,和歌山,鳥取
123	#県	島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
123	#市	あきる野,昭島,稲城,青梅,清瀬,国分寺,国立,小金井,小平,狛江,立川,多摩,調布,西東京,八王子,羽村,東久留米
123	#市	東村山,東大和,日野,府中,福生,町田,三鷹,武蔵野,武蔵村山	
123	#区	足立,荒川,板橋,江戸川,大田,葛飾,墨田,世田谷,台東,中央,千代田,豊島,新宿,文京,港,渋谷,目黒,品川,練馬,中野,杉並,江東,北
123	#村	檜原,利島,新島,神津島,青ヶ島,大島,小笠原,御蔵島,三宅,市町
123	#町	瑞穂,日の出,奥多摩,大島
* ----- 　
123	#	下谷保地域,富士見台地域
123	#集会所	坂下,千丑集会,谷保東,富士見台二丁目
123	#公園
123	#自転車駐車場	国立駅南第２,谷保駅南
123	多目的#	ひろば,ルーム
123	#診療所		
123	#センター	青柳福祉
123	#室	第二防災コミユニテイー,調理実習
123	#所	営業,支,事業
123	#福祉館	東,北
123	#組合	瑞穂斎場
123	#都税事務所	中野,杉並,北,東京都荒川,東京都千代田,東京都中央
123	東京都#都税事務所	台東,墨田,品川,目黒,江東,大田,世田谷,文京,杉並,豊島,板橋,練馬,足立
* ----- 　金融機関
123	#信用金庫	東京,巣鴨,西京,東京シティ,横浜,多摩,青梅,東栄,東京ベイ
123	#銀行	千葉興業,株式会社北海道
123	#協同組合	八王子市農業
123	#信用組合	東
* ----- 　駅
123	#駅	各,二子玉川,長津田,渋谷,長津田,大岡山,二子玉川,自由が丘,北千住,南流山,中野坂上,東新宿,大手町,霞ヶ関,後楽園,九段下,神保町,蒲田,日吉,日暮里
123	#駅	我孫子
123	#駅	西船橋,東京,横浜,桜木町,品川
* ----- 　線
123	#線	丸ノ内,大井町,田園都市,目黒,京成,北総,京浜東北,東横,京葉,三田,中央,山手,大江戸,浅草,東海道,東西
123	東京都地下高速電車#線	三田,新宿,大江戸
* ----- 　
123	#型	Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｈ,Ｉ,Ｊ,Ｋ,Ｌ,Ｍ,Ｎ
* ----- 　
123	#	委員,算式,位置,管理,議員,教育,議会,小袋,食事,人権,種類,組織,大袋,中袋,単位,画像,和室,任期,号給,年額,職級,使用料,利用料金,帳簿
123	#	児童手当
123	#	外国政府職員,当事者,代表者,全ての従業者,全ての職員,職員
* ----- 　
123	#	９時～12時,この条例は,であって,とあるのは,という,公布の日から施行し,あらかじめ
123	#	ボランティア保険,企画担当,機能訓練,旧号給,使用料の徴収,施設区分,施設名,商店街事務所設置,生活訓練,適用区分,秘書担当,保育施設は
123	#	委託事務の範囲,事務,所属職員を指揮監督する,同条第三項の規定により告示する,休日,旧規程,新規程,住居手当,不承認通知書,件数,黄銅製
123	#	適用範囲,用語,運用規程,通則,総則,決定等通知書,修繕,審査,産業医,事業所等,通訳,一般技術系,土木,施行地区,施行地区及び工区
123	#	生活訓練,事業継続資金,住宅資金,転宅資金,一般,特級,食堂,壁面,既設,京橋消防団,日本橋消防団,人事担当,対策内容,標識
123	#	免許,認可
123	#	正規の勤務時間,現に残存するものは
123	#	経過措置,技能Ⅰ,技能Ⅱ,機械管理,業務,選考,職種
123	#休暇	病気,特別,介護
123	#	分限免職,懲戒,分限
123	#	午前,午後
123	#	競技場面積,道路の中心線,建築基準法,契約書,仕様書
123	#	東京,秋葉原,新日本橋,錦糸町,千葉,新宿,品川,大船,立川,茅ヶ崎,千葉,大船,尾久,御茶ノ水,蘇我,八王子,赤羽,東京都日暮里
123	#	東京都八王子市の一部,東京都立中央,田端
123	#	据置期間延長申請書
123	#	東京都立高等学校定時制
*****  	
B	#	大正
B	#	昭和
B	#	平成
B	#	令和
C	#	日額
C	#	円
C	#	書体
C	#	水管規程
C	#	別記附則第