| ファイル名 | csv_analyzer_demo_all_errors_v2.csv |
| ファイルサイズ | 864 bytes |
| 文字コード | Unicode(UTF-8) |
| 区切り文字 | カンマ (,) |
| 総行数 | 11 |
| データ行数 | 10 |
| 列数 | 6 |
このツールでは、次の項目を確認しています。 実際に検出された項目は、下の「検品結果の一覧」に表示します。
| 確認コード | 検査項目 | 内容 |
|---|---|---|
| C001 | 列数不一致 | 各行の列数が、CSV全体で想定される列構造と一致しているか確認します。 |
| C002 | 全角数字・半角数字の混在 | 1つのデータ内部で全角数字と半角数字が混在していないか確認します。 郵便番号や電話番号など、表記の統一が必要な項目では確認してください。 なお、混在そのものを一律に不正と判断するものではありません。 |
| C003 | 半角カタカナ | 半角カタカナが含まれていないか確認します。 利用先のシステムによっては問題になる場合があります。 |
| C004 | 文字コード | 文字化けを示す文字や、CP932(Shift-JIS系)では表現できない文字が含まれていないか確認します。 |
| C005 | 濁点・半濁点の分離 | 「フ」+濁点のように、濁点・半濁点が文字から分離した状態になっていないか確認します。 |
| C006 | 疑問符(?)の連続 | 「??」などの疑問符の連続が含まれていないか確認します。文字コード変換などで元の文字が失われた可能性があるため、元データを確認してください。 |
| C007 | 行末の空白(半角・全角) | 各行の最後に半角スペースまたは全角スペースが含まれていないか確認します。 行末の不要な空白は、データ連携先で別の値として扱われたり、目視では見つけにくかったりするため、確認を促します。 |
このCSVには 6 個 の項目があります。 「データあり」は完全な空欄ではない値の数です。 0 やスペースだけの値もデータありとして数えています。
列番号は、プログラムなどで項目を指定するときに使う番号です。0から始まります。
| 順番 | 列番号 | 項目名 | データあり | 空欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 氏名 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | 郵便番号 | 11 | 0 |
| 3 | 2 | 都道府県 | 11 | 0 |
| 4 | 3 | 市区町村 | 11 | 0 |
| 5 | 4 | 住所 | 11 | 0 |
| 6 | 5 | 電話番号 | 10 | 1 |
最大10行を表示しています。空欄は「(空欄)」と表示します。
| 行 | 氏名 | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山田 太郎 | 543-0001 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 上本町1-2-3 | 06-1234-5678 |
| 3 | 佐藤 花子 | 100-0001 | 東京都 | 千代田区 | 千代田1-1-1 | (空欄) |
| 4 | 佐藤 花子 | 100-0001 | 東京都 | 千代田区 | 千代田1-1-1 | 03-1234-5678 |
| 5 | 鈴木 一郎 | 530-0001 | 大阪府 | 大阪市北区 | 梅田3-1-1 | 06-1234-5678 |
| 6 | 田中 美咲 | 545-0011 | 大阪府オオサカシ | 大阪市阿倍野区 | 昭和町2-4-5 | 06-2345-6789 |
| 7 | 高橋 健一 | 460-0008 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 栄4-2-1 | 090-1234-5678 |
| 8 | 吉田 陽子 | 530-0002 | 大阪府ブ | 大阪市北区 | 梅田1-2-3 𠮷 | 06-3456-7890 |
| 9 | 山本 次郎 | 540-0001 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 本町2-3-4 | 06-????-???? |
| 10 | 中村 京子 | 540-0002 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 船場1-2-3 | 06-5678-9012 |
| 11 | 小林 修 | 540-0003 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 難波4-5-6 | 06-6789-0123 |
画面の「検品結果」と同じ確認項目を、列番号と件数で記録しています。列番号は1始まりです。
| 確認コード | 列番号 | 件数 | 扱い |
|---|---|---|---|
| C001 | — | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C002 | 6 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C003 | 3 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C004 | 3 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C004 | 5 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C005 | 3 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C006 | 6 | 1 | このエラーは無視:いいえ |
| C007 | 6 | 2 | このエラーは無視:いいえ |
確認コードが付いた行を、元データに近い | 区切りで表示しています。これは修正ではなく、確認のための参考表示です。
| 行番号 | 確認コード | 列番号 | 内容 | 元データ(|区切り) |
|---|---|---|---|---|
| 03 | C001 | — | 列数が一致しません | 佐藤 花子|100-0001|東京都|千代田区|千代田1-1-1 |
| 05 | C002 | 6 | 全角数字・半角数字が混在しています | 鈴木 一郎|530-0001|大阪府|大阪市北区|梅田3-1-1|06-1234-5678 |
| 06 | C003 | 3 | 半角カタカナが含まれています | 田中 美咲|545-0011|大阪府オオサカシ|大阪市阿倍野区|昭和町2-4-5|06-2345-6789 |
| 08 | C004 | 3 | CP932では表現できない文字が含まれています | 吉田 陽子|530-0002|大阪府ブ|大阪市北区|梅田1-2-3 𠮷|06-3456-7890 |
| 08 | C004 | 5 | CP932では表現できない文字が含まれています | 吉田 陽子|530-0002|大阪府ブ|大阪市北区|梅田1-2-3 𠮷|06-3456-7890 |
| 08 | C005 | 3 | 濁点・半濁点が分離しています | 吉田 陽子|530-0002|大阪府ブ|大阪市北区|梅田1-2-3 𠮷|06-3456-7890 |
| 09 | C006 | 6 | 「??」などの疑問符の連続が含まれています | 山本 次郎|540-0001|大阪府|大阪市中央区|本町2-3-4|06-????-???? |
| 10 | C007 | 6 | 行末に空白(半角・全角)が含まれています | 中村 京子|540-0002|大阪府|大阪市中央区|船場1-2-3|06-5678-9012 |
| 11 | C007 | 6 | 行末に空白(半角・全角)が含まれています | 小林 修|540-0003|大阪府|大阪市中央区|難波4-5-6|06-6789-0123 |